Pictures of pam shriver and joe shapiro
Pam Shriver - Net Worth 2021, Salary, Age, Height, Bio ...
Pam Shriver
American tennis player (born 1962)
Shriver at the 2023 US Open | |
| Full name | Pamela Howard Shriver |
|---|---|
| Country (sports) | United States |
| Residence | Los Angeles, California, U.S. |
| Born | (1962-07-04) July 4, 1962 (age 62) Baltimore, Maryland, U.S. |
| Height | 6 ft 0 in (1.83 m) |
| Turned pro | 1979 |
| Retired | 1997 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Coach | Don Candy[1] |
| Prize money | $5,460,566 |
| Int.
Tennis HoF | 2002 (member page) |
| Career record | 625–270 |
| Career titles | 21 |
| Highest ranking | No. 3 (February 20, 1984) |
| Australian Open | SF (1981, 1982, 1983) |
| French Open | 3R (1983) |
| Wimbledon | SF (1981, 1987, 1988) |
| US Open | F (1978) |
| Career record | 622–122 |
| Career titles | 112 |
| Highest ranking | No.
1 (March 18, 1985) |
| Australian Open | W (1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989) |
| French Open | W (1984, 1985, 1987, 19 Pam Shriver - Wikipedia SOVA
|